Tempo de Vida dos Animais |
| Um cálculo de longevidade média realizado recentemente, revelou o seguinte entre algumas aves: | |
|---|---|
| Anos | |
| Anserídeos | 23 |
| Ciconiformes | 21 |
| Falconídeos | 24 |
| Galináceos | 13 |
| Larídeos | 19 |
| Passeriformes | 22 |
| Pelicaniformes | 22 |
| Répteis | |
|---|---|
| Anos | |
| Crocodilo | 80 |
| Jibóia | 23 |
| Largato ocelado | 12 |
| Pitão | 30 |
| Tartaruga das Galápagos | 100 - 200 |
| Tartaruga palustre | 40 (120) |
| Víbora do Cabo | 6 |
| Anfíbios | |
|---|---|
| Anos | |
| Proteus | 12 - 15 |
| Rã | 8 - 10 |
| Rã-touro | 14 - 15 |
| Salamandra | 15 (30) |
| Salamandra do Japão | 30 (35) |
| Sapo | 20 (26) |
| Tritão | 15 (30) |
| Peixes | |
|---|---|
| Anos | |
| Carpa | 12 |
| Enguia | 20 |
| Linguado | 40 |
| Lúcio | 40 |
| Tubarão | 25 |
| Truta | 20 |
| INSETOS | |
|---|---|
| Anos | |
| Abelha Rainha | 4 - 5 |
| Formiga operária | 6 |
| Formiga rainha | 15 |
| Vespa | 1 |
| Meses | |
| Abelha macho | 4 - 5 |
| Abelha operária | 5 - 6 |
| Gafanhoto | 7 - 8 |
| Dias | |
| Bicho-da-seda | 15 |
| Môsca-das-frutas | 45 - 80 |
| Horas | |
| Efêmera | 20 - 22 |
| Outros Animais | |
|---|---|
| Anos | |
| Actínia | 60 - 70 |
| Aranhas | 1 - 2 |
| Concha-gigante | 60 |
| Minhoca | 5 - 6 |
| Ostras | 15 - 20 |
| Ostra perlífera | 50 (100) |
| Sanguessuga | 20 (30) |
| Solitária | 10 - 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário